Vergara (Guipuzcoa) : Mapa de Cultivos y Aprovechamientos : Evaluación de Recursos Agrarios / Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Contributor(s): España. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Material type: MapSeries: Mapa de Cultivos y Aprovechamientos; 88.Publisher: Madrid : Dirección General de la Producción Agraria, 1987Description: 1 mapa + 1 leyenda (32 p.). --.Content type: Imagen (cartográfica ; fija ; bidimensional ; visual) Media type: sin mediación Subject(s): Recursos Agrícolas - Bergara ( Gipuzkoa ) - MapasItem type | Current location | Call number | Status | Date due |
---|---|---|---|---|
Mapa - Material cartográfico | Biblioteca Aranzadi Biblioteca General | 631(460.15)(084.3) VER (Browse shelf) | Available | |
Mapa - Material cartográfico | Biblioteca Aranzadi Biblioteca General | 631(460.15)(084.3) VER-2 (Browse shelf) | Available | |
Mapa - Material cartográfico | Biblioteca Aranzadi Biblioteca General | 631(460.15)(084.3) VER-3 (Browse shelf) | Available | |
Mapa - Material cartográfico | Biblioteca Aranzadi Botánica | 631.4(460.154) VER-5 (Browse shelf) | Available | |
Mapa - Material cartográfico | Biblioteca Aranzadi Herpetología | 631(460.15)(084.3) VER-4 (Browse shelf) | Available |
Browsing Biblioteca Aranzadi Shelves , Shelving location: Botánica Close shelf browser
631.58 RAM Entwicklung und Beurteilung von Ansaatmischungen für Wanderbrachen = Develompent and Assessment of Seed Mixtures for Wandering Fallows / | 631(083.94) TRU Proyectos agrarios y de desarrollo rural (formulación) / | 631.4(460.152) IRU-5 Irún-Vera de Bidasoa (Guipúzcoa-Navarra) : | 631.4(460.154) VER-5 Vergara (Guipuzcoa) : | 631.4(460.16)(084.3) EUL-3 Eulate (Navarra) : Mapa de Cultivos y Aprovechamientos : | 631(460.22) SIS El sistema agrario aragonés : | 631:504 AGR Agricultura y Medio Ambiente. |
Escala 1:50.000
There are no comments for this item.