Irún-Vera de Bidasoa (Guipúzcoa-Navarra) : Mapa de Cultivos y Aprovechamientos : Evaluación de Recursos Agrarios / Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Contributor(s): España. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Material type: MapSeries: Mapa de Cultivos y Aprovechamientos; 45.Publisher: Madrid : Dirección General de la Producción Agraria, 1987Description: 1 mapa + 1 leyenda (44 p.). --.Content type: Imagen (cartográfica ; fija ; bidimensional ; visual) Media type: sin mediación Subject(s): Recursos Agrícolas - Bera de Bidasoa ( Navarra ) - Mapas | Recursos Agrícolas - Irún ( Gipuzkoa ) - MapasItem type | Current location | Call number | Status | Date due |
---|---|---|---|---|
Mapa - Material cartográfico | Biblioteca Aranzadi Biblioteca General | 631(460.15)(084.3) IRU (Browse shelf) | Available | |
Mapa - Material cartográfico | Biblioteca Aranzadi Biblioteca General | 631(460.15)(084.3) IRU-2 (Browse shelf) | Available | |
Mapa - Material cartográfico | Biblioteca Aranzadi Biblioteca General | 631(460.15)(084.3) IRU-3 (Browse shelf) | Available | |
Mapa - Material cartográfico | Biblioteca Aranzadi Herpetología | 631(460.15)(084.3) IRU-4 (Browse shelf) | Available | |
Mapa - Material cartográfico | Biblioteca Aranzadi Botánica | 631.4(460.152) IRU-5 (Browse shelf) | Available |
Escala 1:50.000
There are no comments for this item.