Durango (Vizcaya) : Mapa de Cultivos y Aprovechamientos : Evaluación de Recursos Agrarios / Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Contributor(s): España. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Material type: MapSeries: Mapa de Cultivos y Aprovechamientos; 62.Publisher: Madrid : Dirección General de la Producción Agraria, 1987Description: 1 mapa + 1 leyenda (27 p.). --.Content type: Imagen (cartográfica ; fija ; bidimensional ; visual) Media type: sin mediación Subject(s): Recursos Agrícolas - Durango ( Bizkaia ) - MapasItem type | Current location | Call number | Status | Date due |
---|---|---|---|---|
Mapa - Material cartográfico | Biblioteca Aranzadi Biblioteca General | 631(460.15)(084.3) DUR-5 (Browse shelf) | Available | |
Mapa - Material cartográfico | Biblioteca Aranzadi Biblioteca General | 631(460.15)(084.3) DUR-3 (Browse shelf) | Available | |
Mapa - Material cartográfico | Biblioteca Aranzadi Biblioteca General | 631(460.15)(084.3) DUR (Browse shelf) | Available | |
Mapa - Material cartográfico | Biblioteca Aranzadi Botánica | 631.4(460.152) DUR-2 (Browse shelf) | Available | |
Mapa - Material cartográfico | Biblioteca Aranzadi Vertebrados | 631(460.15) (084.3) DUR-4 (Browse shelf) | Available |
Browsing Biblioteca Aranzadi Shelves , Shelving location: Botánica Close shelf browser
630(7) LIT The Audubon Society field guide to North American Trees / | 630*9(460) GRO Historia de la política forestal en el Estado Español / | 631.4(094.5) ESP Ley sobre régimen del suelo y ordenación urbana : | 631.4(460.152) DUR-2 Durango (Vizcaya) : | 631.4(460.154) SAN-2 San Sebastián (Guipúzcoa) : mapa de cultivos y aprovechamientos : evaluación de recursos agrarios / | 631.4(460.222) BAD Los suelos en Fraga : cartografía y evaluación / | 631.5(460.16) MAP Mapa de cultivos y aprovechamientos de la provincia de Navarra 1:200.000 / |
Escala 1:50.000
There are no comments for this item.