Bermeo (Vizcaya) : Mapa de Cultivos y Aprovechamientos : Evaluación de Recursos Agrarios / Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Contributor(s): España. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Material type: MapSeries: Mapa de Cultivos y Aprovechamientos; 38.Publisher: Madrid : Dirección General de la Producción Agraria, 1987Description: 1 mapa + 1 leyenda (27 p.). --.Content type: Imagen (cartográfica ; fija ; bidimensional ; visual) Media type: sin mediación Subject(s): Recursos Agrícolas - Bermeo ( Bizkaia ) - MapasItem type | Current location | Call number | Status | Date due |
---|---|---|---|---|
Mapa - Material cartográfico | Biblioteca Aranzadi Vertebrados | 631(460.15)(084.3) BER-4 (Browse shelf) | Available | |
Mapa - Material cartográfico | Biblioteca Aranzadi Biblioteca General | 631(460.15)(084.3) BER (Browse shelf) | Available | |
Mapa - Material cartográfico | Biblioteca Aranzadi Biblioteca General | 631(460.15)(084.3) BER-3 (Browse shelf) | Available | |
Mapa - Material cartográfico | Biblioteca Aranzadi Biblioteca General | 631(460.15)(084.3) BER-2 (Browse shelf) | Available | |
Mapa - Material cartográfico | Biblioteca Aranzadi Sin localización | 631.4(460.152) BER-5 (Browse shelf) | Available |
Browsing Biblioteca Aranzadi Shelves , Shelving location: Vertebrados Close shelf browser
628.3 BER Depuración biológica de residuos orgánicos con aprovechamiento energético de biogas vía fermentación anaerobia / | 630*15(460.15) ZUH-3 Zuhaitz Eguna 1980 = Día del Arbol, 1980. | 631(460.15) (084.3) DUR-4 Durango (Vizcaya) : | 631(460.15)(084.3) BER-4 Bermeo (Vizcaya) : | 631(460.15)(084.3) EIB-4 Eibar-Lequeitio (Guipuzcoa-Vizcaya) : | 631(460.15)(084.3) ELO-4 Elorrio (Vizcaya) : | 631(460.15)(084.3) SAL-3 Salvatierra (Alava) : |
Escala 1:50.000
There are no comments for this item.