San Sebastián y Jaizquivel (Guipúzcoa) : Mapa de Cultivos y Aprovechamientos : Evaluación de Recursos Agrarios / Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Contributor(s): España. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Material type: MapSeries: Mapa de Cultivos y Aprovechamientos; 40.Publisher: Madrid : Dirección General de la Producción Agraria, 1987Description: 1 mapa + 1 leyenda (36 p.). --.Content type: Imagen (cartográfica ; fija ; bidimensional ; visual) Media type: sin mediación Subject(s): Recursos Agrarios - Donostia ( Gipuzkoa ) - Mapas | Recursos Agrarios - Jaizkibel ( Gipuzkoa ) - MapasItem type | Current location | Call number | Status | Date due |
---|---|---|---|---|
Mapa - Material cartográfico | Biblioteca Aranzadi Biblioteca General | 631(460.15)(084.3) SAN-10 (Browse shelf) | Available | |
Mapa - Material cartográfico | Biblioteca Aranzadi Biblioteca General | 631(460.15)(084.3) SAN-9 (Browse shelf) | Available | |
Mapa - Material cartográfico | Biblioteca Aranzadi Biblioteca General | 631(460.15)(084.3) SAN-8 (Browse shelf) | Available | |
Mapa - Material cartográfico | Biblioteca Aranzadi Biblioteca General | 631(460.15)(084.3) SAN-7 (Browse shelf) | Available | |
Mapa - Material cartográfico | Biblioteca Aranzadi Biblioteca General | 631(460.15)(084.3) SAN-6 (Browse shelf) | Available | |
Mapa - Material cartográfico | Biblioteca Aranzadi Biblioteca General | 631(460.15)(084.3) SAN-5 (Browse shelf) | Available | |
Mapa - Material cartográfico | Biblioteca Aranzadi Biblioteca General | 631(460.15)(084.3) SAN-4 (Browse shelf) | Available | |
Mapa - Material cartográfico | Biblioteca Aranzadi Biblioteca General | 631(460.15)(084.3) SAN-3 (Browse shelf) | Available | |
Mapa - Material cartográfico | Biblioteca Aranzadi Biblioteca General | 631(460.15)(084.3) SAN (Browse shelf) | Available | |
Mapa - Material cartográfico | Biblioteca Aranzadi Biblioteca General | 631(460.15)(084.3) SAN-2 (Browse shelf) | Available |
Escala 1:50.000
There are no comments for this item.