Eulate (Navarra) : Mapa de Cultivos y Aprovechamientos : Evaluación de recursos agrarios / Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Contributor(s): España. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Material type: MapSeries: Mapa de Cultivos y Aprovechamientos; 139.Publisher: Madrid : Dirección General de la Producción Agraria, 1987Description: 1 mapa + 1 leyenda (35 p.). --.Content type: Imagen (cartográfica ; fija ; bidimensional ; visual) Media type: sin mediación Subject(s): Recursos agricolas - Eulate ( Navarra ) - MapasItem type | Current location | Call number | Status | Date due |
---|---|---|---|---|
Mapa - Material cartográfico | Biblioteca Aranzadi Biblioteca General | 631(460.16)(084.3) EUL (Browse shelf) | Available | |
Mapa - Material cartográfico | Biblioteca Aranzadi Biblioteca General | 631(460.16)(084.3) EUL-2 (Browse shelf) | Available | |
Mapa - Material cartográfico | Biblioteca Aranzadi Botánica | 631.4(460.16)(084.3) EUL-3 (Browse shelf) | Available | |
Mapa - Material cartográfico | Biblioteca Aranzadi Vertebrados | 631(460.16)(084.3) EUL-4 (Browse shelf) | Available | |
Libros | Biblioteca Aranzadi Biblioteca General | 631(460.16)(084.3) EUL-5 (Browse shelf) | Available |
Escala 1:50.000
There are no comments for this item.