000 | 00743nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 170503s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a 0-12-101250-6 | ||
080 | _a561 | ||
100 | 1 | _aBIRKS, H.J.B. | |
245 | 0 |
_aNumerical methods in quaternary pollen analysis / _cH.J.B. Birks, A.D. Gordon. |
|
260 |
_aLondon [etc.] : _bAcademic Press, _c1985 |
||
300 | _a317 p. | ||
300 | _bil. | ||
336 |
_2isbdcontent _aTexto (visual) |
||
337 |
_2isbdmedia _3Impreso _asin mediación |
||
590 | _aEjempl. fotocopiado | ||
650 | _aPaleobotánica - Cuaternario - Métodos Estadísticos | ||
650 | _aPolen fósil - Métodos estadísticos | ||
942 | _2cdu | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c10191 _d10191 |