000 | 00672nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 170503s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a 0-85661-081-6 | ||
080 | _a598.2:591.9(41) | ||
245 | 0 |
_aTha Atlas of Breeding Birds in Britain and Ireland / _cCompiled by J.T.R. Sharrock. |
|
260 |
_aBerkhamsted : _bT. & A.D. Poyser, _c1977 |
||
300 | _a479 p. | ||
300 | _bil. | ||
336 |
_2isbdcontent _aTexto (visual) |
||
337 |
_2isbdmedia _3Impreso _asin mediación |
||
650 | _aAves - Zoogeografía - Gran Bretaña | ||
650 | _aAves - Zoogeografía - Irlanda | ||
942 | _2cdu | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c13558 _d13558 |