000 | 01177nas a2200265Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 170503c99999999xx |||||||||||| ||und|| | ||
245 | 0 |
_aEstudio de los pigmentos en las Algas Macrofitas de la Zona Intermareal de la Costa Vasca / _cIRASTORZA, A.J. & IBAÑEZ, M. |
|
260 |
_aDonostia : _bAranzadi Zientzia Elkartea, _c1981 |
||
300 | _aPáginas 051-062 | ||
336 |
_2isbdcontent _aTexto (visual) |
||
337 |
_2isbdmedia _3En línea _aelectrónico |
||
362 | _a1981 | ||
440 | _n33 | ||
490 | _aMunibe | ||
520 | _aEn el presente trabajo se estudian los pigmentos de varias especies de algas macrofitas a lo largo de un periodo de tiempo y en diferentes puntos de la Costa Vasca. Se considera el índice de Margalef, concentración de clorofila a por superficie y el cociente clorofila a / biomasa en función del tiempo y del nivel que ocupa cada especie en la zona intermareal. | ||
650 | _aAlgas macrofitas | ||
650 | _aBotánica | ||
650 | _aCosta Vasca. | ||
650 | _aPigmentos | ||
856 | _uhttp://www.aranzadi.eus/fileadmin/docs/Munibe/1981051062.pdf | ||
942 | _2cdu | ||
942 | _cMUN | ||
999 |
_c1381 _d1381 |