000 | 00874nam a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 170503s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
080 | _a595.76 | ||
100 | 1 | _aAUBER, Luc | |
245 | 0 |
_aAtlas des coléoptères de France, Belgique, Suisse / _cLuc Auber ; aquarelles par M. Germaine Boca. |
|
250 | _a4e éd. -- | ||
260 |
_aParis : _bBoubée, _c1976 |
||
300 | _a2v. -- | ||
336 |
_2isbdcontent _aTexto (visual) |
||
337 |
_2isbdmedia _3Impreso _asin mediación |
||
490 | _aAtlas d'Entomologie | ||
505 | _aContiene : Vol. I. Généralités, Carabes, Staphylins dytique, Scarabées. -- Vol. II. Ténébrions, Taupins, Buprestes, Coccinelles Longicornes, Chrysomèles, Charançons | ||
650 | _aColeópteros | ||
650 | _aEntomología | ||
650 | _aInsectos | ||
942 | _2cdu | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c17260 _d17260 |