000 | 00677nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 170503s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
080 | _a595.72 | ||
100 | 1 | _aHERRERA, L. | |
245 | 0 |
_aChloride-dependent transmural potential in the rectal wall of Schistocerca Gregaria / _cL. Herrera, R. Jordana. |
|
260 |
_aOxford : _bPergamon Press, _c1976 |
||
300 | _aP. 291-297 | ||
336 |
_2isbdcontent _aTexto (visual) |
||
337 |
_2isbdmedia _3Impreso _asin mediación |
||
500 | _aSeparata de : Insect Physiol. Vol. 22 (1976) | ||
650 | _aInsectos | ||
650 | _aOrtópteros | ||
942 | _2cdu | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c17625 _d17625 |