000 | 01663nas a2200277Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 170503c99999999xx |||||||||||| ||und|| | ||
022 | _a0214-7688 | ||
245 | 0 |
_aStructure de population, fecondite et regime alimentaire du Gambusie dans un plan d'eau du Pays-Basque / _cVIGNES, J.C. |
|
260 |
_aDonostia : _bAranzadi Zientzia Elkartea, _c1995 |
||
300 | _aPáginas 101-106 | ||
336 |
_2isbdcontent _aTexto (visual) |
||
337 |
_2isbdmedia _3En línea _aelectrónico |
||
362 | _a1995 | ||
440 | _n47 | ||
490 | _aMunibe Ciencias Naturales | ||
520 | _aDes échantillonnages mensuels de Gambusia affinis sont effectués au cours d'une année, dans un plan d'eau du nord du Pays-Basque (Biarritz). Le sex-ratio est en faveur des femelles (14/10). Les plus grandes atteignent 50 mm de longuer et peuvent être ovigéres à partir de 22 mm, les mâles sont plus petits (35mm). La période de reproductions'étale entre mai et septembre. En mai-juin, la quasi-totalité de la population se reproduit et la fécondité est optimale. Les pontes sont nombreuses et comptent en moyenne 25 alevins/ponte. Des analyses stomacales montrent un régime omnivore, plutôt phytoplenctonophage en saison chaude, le zooplancton est consommé tout au long de l'année et la prédation sur les larves de diptères est accrue en hiver. | ||
650 | _aAlimentación. | ||
650 | _aFecundidad | ||
650 | _aGambusia affinis | ||
650 | _aPoeciliidae | ||
856 | _uhttp://www.aranzadi.eus/fileadmin/docs/Munibe/1995101106CN.pdf | ||
942 | _2cdu | ||
942 | _cMUN | ||
999 |
_c1819 _d1819 |