000 | 01251nas a2200325Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 170503c99999999xx |||||||||||| ||und|| | ||
022 | _a0214-7688 | ||
245 | 0 |
_aNuevos datos sobre la distribución y el hábitat de algunas plantas termófilas oceánicas en el tramo oriental de la Cornisa Cantábrica / _cBARREDO PEREZ, Juan José |
|
260 |
_aDonostia : _bAranzadi Zientzia Elkartea, _c1996 |
||
300 | _aPáginas 039-048 | ||
336 |
_2isbdcontent _aTexto (visual) |
||
337 |
_2isbdmedia _3En línea _aelectrónico |
||
362 | _a1996 | ||
440 | _n48 | ||
490 | _aMunibe Ciencias Naturales | ||
520 | _aAporto numerosos datos precisos, para Vizcaya y zonas limítrofes, sobre siete plantas, cinco de ellas pteridófitos, que habitan en barrancos oceánicos. Se trata de una flora amenazada con cuatro especies muy raras que mantienen poblaciones relícticas. | ||
650 | _aafluente | ||
650 | _aaliseda | ||
650 | _aArroyo | ||
650 | _acabecera | ||
650 | _acascada | ||
650 | _arelíctico | ||
650 | _asilíceo | ||
650 | _atalud | ||
856 | _uhttp://www.aranzadi.eus/fileadmin/docs/Munibe/1996039048CN.pdf | ||
942 | _2cdu | ||
942 | _cMUN | ||
999 |
_c1840 _d1840 |