000 | 00667nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 170503s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
080 | _a524.3 | ||
100 | 1 | _aMARTINEZ MOYA, Eduardo | |
245 | 0 |
_aPerseudas 83 : estudio de la corriente meteórica asociada al cometa swift-tuttle 1862 III, durante el año 1983 / _cEduardo Martínez Moya. |
|
260 |
_aSevilla : _bAgrupación Astronómica Albireo, _c1983 |
||
300 | _a79 p. | ||
336 |
_2isbdcontent _aTexto (visual) |
||
337 |
_2isbdmedia _3Impreso _asin mediación |
||
650 | _aEstrellas | ||
650 | _aPerseidas | ||
942 | _2cdu | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c18422 _d18422 |