000 | 01576nas a2200277Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 170503c99999999xx |||||||||||| ||und|| | ||
022 | _a1132-2217 | ||
245 | 0 |
_aEstudio de la procedencia de los sílex recuperados en el yacimiento de Labeko Koba (Arrasate, País Vasco) / _cAndoni Tarriño |
|
260 |
_aDonostia : _bAranzadi Zientzia Elkartea, _c2000 |
||
300 | _aPáginas 345-354 | ||
336 |
_2isbdcontent _aTexto (visual) |
||
337 |
_2isbdmedia _3En línea _aelectrónico |
||
362 | _a2000 | ||
440 | _n52 | ||
490 | _aMunibe Antropologia-Arkeologia | ||
520 | _aSe estudia un 17,3% de los fragmentos de sílex recuperados (22.291 unidades) en los cuadros más significativos del yacimiento. Se comprueba que el yacimiento ha recibido aportes de sílex provenientes de tres fuentes principales. Dos del Sur : correspondientes a sílex de Urbasa (50,3 % del total) y sílex de Treviño (33,0 %) ; mientras que otra del Norte se corresponde con sílex del Flysch (5,6 %). Otro importante grupo de indeterminados (11,6 %) se encuentra compuesto por materiales fuertemente alterados por procesos postdeposicionales. Se analiza la procedencia de los distintos tipos de sílex para cada nivel, tanto de los restos de talla, como de los restos retocados. | ||
650 | _aArrasate. | ||
650 | _aLabeko Koba | ||
650 | _aMaterias primas | ||
650 | _aprocedencia de sílex | ||
856 | _uhttp://www.aranzadi.eus/fileadmin/docs/Munibe/2000345354AA.pdf | ||
942 | _2cdu | ||
942 | _cMUN | ||
999 |
_c1915 _d1915 |