000 | 01232nas a2200277Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 170503c99999999xx |||||||||||| ||und|| | ||
022 | _a0214-7688 | ||
245 | 0 |
_aContribución al conocimiento de los heteróptros (Insecta) de ríos de Navarra / _cOSCOZ, J., ESCALA, M.C., LEUNDA, P.M., MIRANDA, R. |
|
260 |
_aDonostia : _bAranzadi Zientzia Elkartea, _c2003 |
||
300 | _aPáginas 087-094 | ||
336 |
_2isbdcontent _aTexto (visual) |
||
337 |
_2isbdmedia _3En línea _aelectrónico |
||
362 | _a2003 | ||
440 | _n54 | ||
490 | _aMunibe Ciencias Naturales | ||
520 | _aSe pesentan los resultados de las capturas de heterópteros (Gerromorpha y Nepomorpha) en cinco ríos de Navarra. Se han identificado un total de 91 heterópteros pertenecientes a cuatro especies (Aquarius najas, Aquarius paludum, Hydrometra stagnorum y Nepa cinerea). Cabe destacar la captura de A. paludum, primera cita de esta especie en Navarra | ||
650 | _aGerromorpha | ||
650 | _aHeterópteros fluviales | ||
650 | _aNavarra | ||
650 | _aNepomorpha | ||
856 | _uhttp://www.aranzadi.eus/fileadmin/docs/Munibe/2003087094CN.pdf | ||
942 | _2cdu | ||
942 | _cMUN | ||
999 |
_c1991 _d1991 |