000 | 02123nas a2200313Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 170503c99999999xx |||||||||||| ||und|| | ||
022 | _a1132-2217 | ||
245 | 0 |
_aSmall numbers, large potential - new prehistoric finds of elephant and beaver from the Khabur river/Syria = Números pequeños, un gran potencial - nuevos hallazgos prehistóricos de elefantes y castores en el río Khabur/Siria / _cCornelia Becker |
|
246 | _aNúmeros pequeños, un gran potencial - nuevos hallazgos prehistóricos de elefantes y castores en el río Khabur/Siria | ||
260 |
_aDonostia : _bAranzadi Zientzia Elkartea, _c2005-2006 |
||
300 | _aPáginas 445-456 | ||
336 |
_2isbdcontent _aTexto (visual) |
||
337 |
_2isbdmedia _3En línea _aelectrónico |
||
362 | _a2005-2006 | ||
440 | _n57(I) | ||
490 | _aMunibe Antropologia-Arkeologia | ||
520 | _aEl presente artículo describe los restos de dos especies poco habituales, el castor y el elefante, descubiertas entre los restos de las matanzas de dos yacimientos prehistóricos del río Khabur en el noroeste de Siria. En la acttualidad la región se caracteriza por una vegetación muy degradada y un entorno estepario que contrasta de forma aguda con las demandas biológicas de ambas razas de animales : abundantes fuentes acuíferas y una vegetación rica y diversa. La investigaciones arqueobotánicas realizadas en la región de Khabur y la existencia de otras especies de mamíferos con necesidades medioambientales similares apoyan la idea de que durante los dos milenios A.C. existío allí un entorno más generoso. Además se analiza la cuestión de si el exceso de caza, la gran demanda de marfil y/o la destrucción del entorno natural provocaron la desaparición de estas especies "clave". | ||
650 | _acastor | ||
650 | _aEdad del bronce y del hierro | ||
650 | _aElefante | ||
650 | _aentorno anterior | ||
650 | _arío Khabur | ||
650 | _aSiria | ||
856 | _uhttp://www.aranzadi.eus/fileadmin/docs/Munibe/200501445456AA.pdf | ||
942 | _2cdu | ||
942 | _cMUN | ||
999 |
_c2083 _d2083 |