000 | 01805nas a2200277Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 170503c99999999xx |||||||||||| ||und|| | ||
022 | _a0214-7688 | ||
245 | 0 |
_aPermeabilidad de dos tramos de carreteras de gran capacidad al paso de grandes y medianos mamíferos en el oeste de Alava / _cGurrutxaga San Vicente, M., Lozano Valencia, P.J. |
|
260 |
_aDonostia : _bAranzadi Zientzia Elkartea, _c2009 |
||
300 | _aPáginas 237-256 | ||
336 |
_2isbdcontent _aTexto (visual) |
||
337 |
_2isbdmedia _3En línea _aelectrónico |
||
362 | _a2009 | ||
440 | _n57 | ||
490 | _aMunibe Ciencias Naturales | ||
520 | _aSe analiza la permeabilidad de sendos tramos de la autopista AP-68 y de la autovía N-622 en el oeste de Alava, calculando la densidad de estructuras transversales existentes con dimensiones adecuadas para el paso de grandes y medianos mamíferos, y comparándola con la densidad recomendada por prescripciones técnicas para proyectos de nuevas vías de gran capacidad. También se analizan aquellos factores que pueden estar limtando la permeabilidad de las estructuras transversales existentes, como la escasez de cobertura vegetal en el entorno inmediato o la presencia de obstáculos. Se obtiene una aproximación a los déficits de permeabilidad existentes y se identifica el conjunto de medidas correctoras que sería preciso ejecutar para que los tramos estudiados presenten una permeabilidad similar a la que recomiendan las prescripciones técnicas. | ||
650 | _adesfragmentación | ||
650 | _agrandes y medianos mamíferos | ||
650 | _aPermeabilidad | ||
650 | _aseguridad vial | ||
856 | _uhttp://www.aranzadi.eus/fileadmin/docs/Munibe/2009237256CN.pdf | ||
942 | _2cdu | ||
942 | _cMUN | ||
999 |
_c2227 _d2227 |