000 | 02280nas a2200277Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 170503c99999999xx |||||||||||| ||und|| | ||
022 | _a1132-2217 | ||
245 | 0 |
_aWild carnivore and wild bird deposits in an agro-pastoral community during the Bronze Age: Can Roqueta II (northeast Iberian Peninsula) / _cAlbizuru, S., Maroto, J., Nadal, J., Majó, T., Sánchez Marco, A., Carlús, X., Rodríguez, A., Palomo, A. |
|
260 |
_aDonostia : _bAranzadi Zientzia Elkartea, _c2015 |
||
300 | _aPáginas 163-184 | ||
336 |
_2isbdcontent _aTexto (visual) |
||
337 |
_2isbdmedia _3En línea _aelectrónico |
||
362 | _a2015 | ||
440 | _n66 | ||
490 | _aMunibe Antropologia-Arkeologia | ||
520 | _aEn este artículo se presentan los resultados de los análisis de animales salvajes depositados en diversas estructuras funerarias del Sector II de Can Roqueta en Cataluña (Bronce Antiguo-Medio). En general los depósitos intencionales de animales en un contexto funerario proporcionan una aproximación al estudio de la actividad ritual y de las creencias, especialmente en aquellas comunidades agro-pastorales donde los animales domésticos son los elementos básicos para la subsistencia y la creación de recursos. En este caso la identificación taxonómica indica la importancia de los animales domésticos seguramente debido a su papel en la economía, así como su uso en ofrendas alimentarias y también en ofrendas simbólicas que manifiestan el estatus de los muertos. Por el contrario, el estudio tafonómico indica la escasez de animales salvajes depositados intencionalmente –seis aves y dos carnívoros– y muestra el uso diferencial de estas especies respecto a las domésticas, ya que mientras los animales importantes en la alimentación humana fueron normalmente dispuestos como ofrendas de comida para los difuntos, los animales salvajes parecen estar más estrechamente relacionados con símbolos de la vida o totémicos. | ||
650 | _aBronce Antiguo-Medio | ||
650 | _acomplejidad social y ritual. | ||
650 | _aestructuras funerarias | ||
650 | _aofrendas de animales salvajes | ||
856 | _uhttps://dx.doi.org/10.21630/maa.2015.66.09 | ||
942 | _2cdu | ||
942 | _cMUN | ||
999 |
_c2540 _d2540 |