000 | 00763nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 170503s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a 84-95747-38-3 | ||
080 | _a314.424:616-006.6(460.21) | ||
100 | 1 | _aRAMALLE GOMARA, Enrique | |
245 | 0 |
_aMortalidad por cáncer en La Rioja, período 1991 a 2000 / _cEnrique Ramalle Gómara. |
|
260 |
_aLogroño : _bInstituto de Estudios Riojanos, _c2005 |
||
300 | _a168 p. | ||
300 | _bgráf. -- | ||
336 |
_2isbdcontent _aTexto (visual) |
||
337 |
_2isbdmedia _3Impreso _asin mediación |
||
490 | _aCiencias sociales | ||
490 | _v15 | ||
650 | _aCáncer - Mortalidad - La Rioja - Estadísticas | ||
942 | _2cdu | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c26302 _d26302 |