000 | 00786nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 170503s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
080 | _a595.2 | ||
100 | 1 | _aDEFRENE, Marc | |
245 | 0 |
_aSpecies assemblages and indicator species : the need for a flexible asymmetrical approach / _cMarc Dufrene and Pierre Legendre. |
|
260 |
_a[S.l.] : _bEcological Society of America, _c1997 |
||
300 | _app. 345-366 | ||
336 |
_2isbdcontent _aTexto (visual) |
||
337 |
_2isbdmedia _3Impreso _asin mediación |
||
500 | _aSeparata de : Ecological Monographs 67(3). | ||
650 | _aArtrópodos | ||
650 | _aBiodiversidad | ||
650 | _aEstadística | ||
942 | _2cdu | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c28293 _d28293 |