000 | 00769nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 170503s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
080 | _a595.76 | ||
100 | 1 | _aDUBOIS, G. | |
245 | 0 |
_aFirst results of radio-tracking of osmoderma eremita (Coleoptera : cetoniidae) in french chestnut orchards / _cG. Dubois & V. Vignon. |
|
260 |
_a[S.l.] : _b[s.n.], _c2008 |
||
300 | _app. 123-130 | ||
336 |
_2isbdcontent _aTexto (visual) |
||
337 |
_2isbdmedia _3Impreso _asin mediación |
||
500 | _aSeparata de : Rev. Écol. (Terre Vie) 63. | ||
650 | _aCetoniidae | ||
650 | _aColeopteros | ||
650 | _aOsmoderma eremita | ||
942 | _2cdu | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c30211 _d30211 |