000 | 00823nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 170503s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
080 | _a595.42 | ||
100 | 1 | _aSTAMOU, G.P. | |
245 | 0 |
_aL'outil statistique en biologie du sol : IX Analyse spectrale et distribution spatio-temporelle / _cG.P. Stamou et J.P. Cancela da Fonseca. |
|
260 |
_a[S.l.] : _bGauthier-Villars, _c1989 |
||
300 | _app. 1-31 | ||
336 |
_2isbdcontent _aTexto (visual) |
||
337 |
_2isbdmedia _3Impreso _asin mediación |
||
500 | _aSeparata de : Revue d'Ecologie et de Biologie du sol 26(1). | ||
650 | _aAnálisis espectral | ||
650 | _aDistribución espacio-temporal | ||
650 | _aOribátidos | ||
942 | _2cdu | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c30275 _d30275 |