000 | 00827nam a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 170503s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
080 | _a595.44 | ||
100 | 1 | _aHONEK, Alois | |
245 | 4 |
_aThe effect of crop density and microclimate on pitfall trap catches of Carabidae, Staphylinidae (Coleoptera), and Lycosidae (Araneae) in cereal fields / _cAlois Honek. |
|
260 |
_aJena : _bVEB Gustav Fischer Verlag, _c1988 |
||
300 | _app. 233-242 | ||
336 |
_2isbdcontent _aTexto (visual) |
||
337 |
_2isbdmedia _3Impreso _asin mediación |
||
500 | _aSeparata de : Pedobiologia 32. | ||
650 | _aArácnidos | ||
650 | _aArañas | ||
650 | _aColeópteros | ||
650 | _aLycosidae | ||
942 | _2cdu | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c30377 _d30377 |