000 | 01006nas a2200313Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 170202c99999999xx |||||||||||| ||und|| | ||
022 | _a0388-5852 | ||
080 | _a521/527(05) | ||
245 | 0 |
_aASTRONOMICAL CIRCULAR / _cThe Nippon Meteor Society. |
|
260 |
_a[S.l.] : _bThe Nippon Meteor Society |
||
270 | _dC43 | ||
336 |
_2isbdcontent _aTexto (visual) |
||
337 |
_2isbdmedia _3Impreso _asin mediación |
||
500 | _aMensual. -- Publicación en versión japonesa e inglesa. Gran parte de la colección en japonés. -- Hasta 31/10/2008 en Astronomia. | ||
591 | _aTHE NIPPON METEOR SOCIETY | ||
591 | _bYABU OBSERVATORY | ||
591 | _c | ||
591 | _d878 MARUYAMA OHIBACHIMAN | ||
591 | _eSHIGA JAPAN 523 | ||
592 | _aM | ||
592 | _b1970-01-01 00:00:00 | ||
592 | _c10 | ||
592 | _d | ||
592 | _eI | ||
650 | _aAstronomía | ||
942 |
_cPSER _2cdu |
||
999 |
_c35268 _d35268 |