000 | nas a22 7a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c37532 _d37532 |
||
005 | 20200511165627.0 | ||
008 | 190718b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
022 | _a1132-2217 | ||
022 | _a eISSN 2172-4555 | ||
040 | _cAranzadi Liburutegia | ||
100 | 1 |
_aXavier Oms, F. _98243 |
|
245 | 1 | 0 |
_aNuevos datos del VI y V milenio cal BC en el llano y Prepirineo de Lleida (NE de la Península Ibérica): el Abric del Xicotó y Les Auvelles / _cF. Xavier Oms, Marta Sánchez de la Torre, M. Àngels Petit, F. Javier López-Cachero, Xavier Mangado. |
246 | _aNew data of the VI and V millennium cal BC in the plain and Pre-Pyrenees of Lleida (NE of the Iberian Peninsula): Abric del Xicotó and Les Auvelles | ||
260 |
_aDonostia: _bAranzadi Zientzia Elkartea, _c2019 |
||
300 | _app. 93-107 | ||
336 | _atexto (visual) | ||
337 |
_3impreso _asin mediación |
||
440 |
_n70 _94946 |
||
490 | _aMunibe Antropologia-Arkeologia | ||
520 | _aEl Abric del Xicotó y Les Auvelles son yacimientos inéditos situados en el extremo occidental de Cataluña (entre el Prepirineo y el llano). Los primeros datos disponibles indican para Xicotó un uso complejo del espacio (estructuras de combustión, agujeros de poste y fosas) durante una fase de cerámicas impresas no cardiales c. 5300-5000 cal BC, siguiendo una pauta similar a la de otros yacimientos de la región. Por su parte, Les Auvelles es un yacimiento al aire libre formado por estructuras negativas. En este caso, la cultura material y las dataciones radiocarbónicas indican una horquilla de ocupación c. 4400-4000 cal BC. Asimismo, las características del conjunto cerámico nos hacen proponer para este yacimiento, junto a otros cercanos, la posible existencia de una facies regional del Neolítico Postcardial. En conclusión, estos yacimientos proporcionan datos inéditos de notable interés para el desarrollo de los primeros grupos agroganaderos entre el VI-V milenio cal BC en una región con escasos datos recientes. | ||
520 | _aAbric del Xicotó and Les Auvelles are two unpublished sites located in the western Catalonia (between the Pre-Pyrenees and the plainEbro Valley). The first available data indicate for Xicotó a complex use of space (combustion structures, post holes and pits) during a phase of non-cardial impressed potteries c. 5300-5000 cal BC, following a similar pattern to that of other sites in the region. For its part, Les Auvelles is an open-air site based by negative structures. Material culture and radiocarbon dating indicate an occupation c. 4400-4000 cal BC. Also, the characteristics of the ceramic set make us propose for this site, together with other nearby, the existence of a possible new regional facies of the Postcardial Neolithic. In conclusion, these sites provide unprecedented data of considerable interest for the development of the first Neolithic groups between the VI-V millennium cal BC in a region with scarce recent data. | ||
520 | _aAbric del Xicotó eta Les Auvelles Kataluniako mendebaldeko muturrean (Pirinioaurrearen eta lautadaren artean) dauden bi aztarnategi ezezagun dira. Eskuragarri ditugun lehen datuen arabera, Xicotón espazioaren erabilera konplexua (erreketarako egiturak, zutabeen zuloak eta hobiak) egin zuten zeramika inprimatu ez-kardialen fasean (c. 5300-5000 cal BC) eskualde hartako beste aztarnategi batzuetan topatutako antzeko gidalerroen arabera. Bestalde, Les Auvelles aire librean dagoen eta egitura negatiboek osatzen duten aztarnategia da. Kasu honetan, kultura materialak eta erradiokarbono-datazioek tarte hau erakusten dute okupazioari dagokionez: c. 4400-4000 cal BC. Bestalde, multzo zeramiko honen ezaugarriak eta gertu dauden beste batzuenak ikusita, aztarnategi honetan Kardial osteko Neolitikoko eskualdeko faziesak egon zitezkeela pentsa dezakegu. Ondorioz, aztarnategi horiek interes handiko datu ezezagunak eskaini dizkigute azkenaldian datu gutxi topatu diren eskualdean izandako nekazaritza eta abeltzaintzako lehen taldeen garapenarekin lotuta (VI-V arteko milurtekoa cal BC). | ||
650 |
_aNeolítico antiguo _94974 |
||
650 |
_aNeolítico Postcardial-medio _94975 |
||
650 |
_a14C _92789 |
||
650 |
_aEarly Neolithic _94976 |
||
650 |
_aPostcardial-Middle Neolithic _94977 |
||
651 |
_aValle del Ebro _94978 |
||
700 | 1 |
_aSánchez de la Torre, Marta _98244 |
|
700 | 1 |
_aPetit, M. Ángels _98245 |
|
700 | 1 |
_aLópez-Cachero, F. Javier _98246 |
|
700 | 1 |
_aMangado, Xavier _98247 |
|
856 | _uhttp://www.aranzadi.eus/fileadmin/docs/Munibe/maa.2019.70.05.pdf | ||
942 |
_2cdu _cMUN |