000 | nem a22 7a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c51855 _d50507 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20220209160806.0 | ||
008 | 220209b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _cAranzadi Liburutegia | ||
080 | _a912(460.154 Azpeitia) | ||
110 | 2 |
_99005 _aIkermap |
|
245 | 1 | 0 |
_aAzpeitia : Herriko mapa / _cIkermap. |
260 |
_aAzpeitia : _bUdala, _c2014. |
||
300 | _a1 map. pleg. | ||
336 | _aImagen (cartográfica ; fija ; bidimensional ; visual) | ||
337 | _asin mediación | ||
500 | _aEscala 1:15.000 | ||
650 |
_aMapas _94831 |
||
651 |
_aOrio _xPlanos _91439352 |
||
942 |
_2cdu _cMAPA |