000 | nms a22 7a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c52332 _d50984 |
||
005 | 20230130114911.0 | ||
008 | 220531b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
022 | _a1132-2217 | ||
022 | _aeISSN 2172-4555 | ||
040 | _cAranzadi Liburutegia | ||
100 | 1 |
_91120349 _aRoman Monroig, Dídac |
|
245 | 1 | 1 |
_a¿Últimos mesolíticos o pioneros neolíticos? El Abrigo de la Font d’Horta (Vilafranca, Castelló, País Valenciano) / _cDídac Roman, Inés Domingo. |
246 | 1 | _aLast mesolithics or first neolithics? Font d’Horta Rockshelter (Vilafranca, Castelló, Valencian Country) | |
260 |
_aDonostia : _bAranzadi Zientzia Elkartea, _c2022. |
||
300 | _app. 35-45 | ||
336 | _atexto (visual) | ||
337 |
_3en línea _aelectrónico |
||
362 | _a2022 | ||
440 |
_n73 _91440264 |
||
490 | _aMunibe Antropologia-Arkeologia | ||
520 | _aEn este trabajo presentamos los materiales recuperados en la excavación del abrigo de la Font d’Horta (Vilafranca, Castelló). Las características de estos materiales, entre las que destacan las armaduras geométricas (entre ellas un segmento de doble bisel) y la datación obtenida sobre hueso, nos remiten a los momentos de transición entre las últimas poblaciones cazadoras y recolectoras y la llegada de las primeras comunidades neolíticas. La valoración de los datos en el contexto de la zona del Maestrat/Maestrazgo y sus vínculos con el litoral mediterráneo y el valle del Ebro nos permiten discutir su posible vinculación con unas u otras poblaciones, concluyendo que nos encontramos ante una ocupación de las últimas poblaciones mesolíticas de este territorio. | ||
520 | _aLan honetan, Font d’Hortako (Vilafranca, Castelló) babeslekuko indusketatik berreskuratutako materialak azaltzen dira. Material horien ezaugarriak ikusita, ehiztarien eta biltzaileen azken populazioen eta lehen komunitate neolitikoen arteko trantsizio-unekoak direla ondoriozta dezakegu. Material horien artean, armadura geometrikoak (haien artean, alaka bikoitzeko segmentu bat) eta hezurretik lortutako datazioa nabarmendu behar ditugu. Datuak Maestrat/Maestrazgo eskualdeko testuinguruaren eta Mediterraneoko itsasertzarekin eta Ebro haranarekin dituen loturen arabera baloratzeak beste populazio batzuekin izan zezaketen harremana aztertzea ahalbidetu digu eta, ateratako ondorioen arabera, horixe litzateke eskualde hartako Mesolitoko azken populazioetako baten okupazio bat. | ||
520 | _aIn this paper we present the materials recovered in the excavation of the Font d’Horta rockshelter (Vilafranca, Castelló). This is a small shelter, about 3 meters long by 2 meters deep, in which an interesting ensemble of materials has been recovered that allow us to discuss the presence of either the last hunter-gatherer populations or the first farmer-herder populations. Among the recovered materials, the geometric projectiles stands out (including a double bevel segment, which is the center of the cultural and chronological debate in this paper) and the absence of pottery must be highlighted. Furthermore, few fauna remains and 3 personal ornaments on marine gastropods have been recovered. To confirm its ascription, we have obtained a bone dating with a result of 7570-7441 cal BP (5621-5492 cal BC). This dating, far from confirming its ascription, shows us that we are front a transitional context between the last Mesolithic and the arrival of the first Neolithic populations in this area. The assessment of the data in the context of the Maestrat / Maestrazgo area and its links with the Mediterranean coast and the Ebro valley allow us to discuss its possible connection with one of these populations. The analysis of the archaeological context show us the existence of several Mesolithic sites with dates close to that obtained in the Font d’Horta and the possibility that we are in a territory with an effective neolithization a bit later than the date obtained. These data, together with the lack of pottery in this site, allow us to conclude that we are facing an occupation of the last Mesolithic populations of this territory. | ||
650 |
_aMesolítico _93368 |
||
650 |
_aNeolítico antiguo _94974 |
||
650 |
_ageométricos _91440265 |
||
650 |
_aneolitización _92792 |
||
650 |
_aMaestrazgo _91440266 |
||
700 | 1 |
_9921148 _aDomingo Sanz, Inés _d1975- |
|
856 | _uhttps://www.aranzadi.eus/fileadmin/docs/Munibe/maa20227301.pdf | ||
942 |
_2cdu _cMUN |