000 | nmm a22 7a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c52612 _d51264 |
||
005 | 20230707124323.0 | ||
008 | 220824b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
022 | _a1132-2217 | ||
022 | _aeISSN 2172-4555 | ||
040 | _cAranzadi Liburutegia | ||
245 | 0 | 0 |
_aAnálisis tecno-morfológico y funcional de instrumentos líticos tallados de La Atalaya (Muñopepe, Ávila): una primera aproximación a la industria lítica del Neolítico en la Sierra de Gredos / _cMaría Pilar Zapatero Magdaleno, Juan F. Gibaja Bao, Elisa Guerra Doce, Niccolò Mazzuco. |
246 | 1 | _aTechno-morphological and functional analysis of some flaked stone tools of La Atalaya (Muñopepe, Ávila): A first approach to the Neolithic lithic industry of Sierra de Gredos mountain range | |
260 |
_aDonostia : _bAranzadi Zientzia Elkartea, _c2022. |
||
300 | _app. 65-81 | ||
336 | _atexto (visual) | ||
337 |
_3en línea _aelectrónico |
||
362 | _a2022 | ||
440 |
_n73 _91440264 |
||
490 | _aMunibe Antropologia-Arkeologia | ||
520 | _aSe presentan los resultados del estudio tecno-morfológico y traceológico realizado sobre un conjunto de piezas líticas talladas de la ocupación neolítica de La Atalaya (Muñopepe, Ávila). Este trabajo constituye la primera caracterización del utillaje lítico tallado de las más tempranas comunidades productoras del valle Amblés, un espacio localizado en las estribaciones septentrionales de la Sierra de Gredos para el que apenas existen datos al respecto. La información aportada ha permitido atisbar algunas de las actividades económicas de sus ocupantes, entre las cuales destaca la caza, mientras que las relacionadas con las tareas agrícolas tienen una menor representación. | ||
520 | _aLa Atalaya (Muñopepe, Ávila) okupazio neolitikoko pieza litiko zizelkatuen multzo baten gainean egindako azterlan tekno-morfologiko eta trazeologikoaren emaitzak aurkeztu dituzte. Amblés haraneko komunitate ekoizle goiztiarrenen tresneria litiko zizelkatua deskribatzeko lehen lana da hau. Gredosko mendilerroaren iparraldeko mendietan dago espazio hori, eta ez dago hari buruzko ia daturik. Emandako informazioari esker, bertako biztanleen jarduera ekonomiko batzuk igarri ahal izan dira. Horien artean, ehiza nabarmentzen da; nekazaritzarekin lotutako jarduerek, berriz, pisu txikiagoa dute. | ||
520 | _aThe results of the techno-morphological and traceological or use-wear analysis carried out on a Neolithic collection of knapped stone objects from the prehistoric site of La Atalaya (Muñopepe, Avila) are presented. This study is the first morphological and functional characterization of the lithic industries of the earliest farming groups in the Amblés Valley, on the northern slopes of Sierra de Gredos mountain range. The determination of the functionality of the lithic assemblage has shed some light on the economic activities of the Neolithic groups. While hunting is well documented, agricultural practices are of lesser importance. | ||
650 |
_aNeolítico _9914 |
||
650 |
_autillaje lítico tallado _91440865 |
||
650 |
_atipología _92779 |
||
650 |
_atraceología _91440866 |
||
651 |
_aSierra de Gredos _91440867 |
||
700 | 1 |
_aZapatero Magdaleno, María Pilar _91440868 |
|
700 | 1 |
_91053597 _aGibaja, Juan Francisco |
|
700 | 1 |
_9945274 _aGuerra Doce, Elisa _d1973- |
|
700 | 1 |
_91382303 _aMazzuco, Niccolò |
|
856 | _uhttps://www.aranzadi.eus/fileadmin/docs/Munibe/maa20227304.pdf | ||
942 |
_2cdu _cMUN |