000 | 00916nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 170503s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
080 | _a551.3.051 | ||
100 | 1 | _aYAÑEZ, Amado | |
245 | 0 |
_aBatimetría, salinidad, temperatura y distribución de los sedimentos recientes de la Laguna de Terminos, campeche, México (parte 1) / _cpor Amado Yañez. |
|
260 |
_aMéxico : _bUniversidad Nacional Autónoma de México, |
||
300 | _aXI, 47 p. | ||
300 | _bil. -- | ||
336 |
_2isbdcontent _aTexto (visual) |
||
337 |
_2isbdmedia _3Impreso _asin mediación |
||
490 | _aBoletín / Instituto de Geología | ||
490 | _v67 | ||
500 | _aEn portada : Trabajo realizado con la aportación económica NSF-19105 de la National Science Foundation de los Estados Unidos de América | ||
650 | _aSedimentación | ||
942 | _2cdu | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c5790 _d5790 |