000 | 00794nam a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 170503s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
080 | _a595.78(4) | ||
100 | 1 | _aSAGARRA, Ignacio de | |
245 | 0 |
_aAtlas de mariposas y orugas de la fauna europea / _cpor Ignacio de Sagarra. |
|
250 | _a4ª ed. -- | ||
260 |
_aBarcelona : _bOrbis, _c1955-- |
||
300 | _av. -- | ||
336 |
_2isbdcontent _aTexto (visual) |
||
337 |
_2isbdmedia _3Impreso _asin mediación |
||
490 | _aAtlas de bolsillo | ||
505 | _aContiene : Vol. I. -- 32 p., XII h. pleg. de lam. -- Vol. II. -- 42 p., [13] h. de lam.(en Entomología) | ||
650 | _aEuropa | ||
650 | _aLepidópteros | ||
650 | _aMariposas | ||
942 | _2cdu | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c6529 _d6529 |