000 | 00819nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 170503s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
080 | _a551.583(262.1) | ||
100 | 1 | _aVIOLANTI, Donata | |
245 | 0 |
_aFluttuazioni climatiche durante il Quaternario nel Mar Tireno, Mediterraneo occidentale (carota pc-19 Ban 80) / _cDonata Violanti, Elisabetta Parisi & Elisabetta Erba. |
|
260 |
_aMilano : _b[s.n.], _c1987 |
||
300 | _ap. 515-568 | ||
300 | _bil. -- | ||
336 |
_2isbdcontent _aTexto (visual) |
||
337 |
_2isbdmedia _3Impreso _asin mediación |
||
490 | _aNuova Serie | ||
490 | _v492 | ||
500 | _aSeparata de : Rivista Italiana di Paleontologia, v. 92, n.4, Marzo 1987 | ||
650 | _aEstratigrafía | ||
942 | _2cdu | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c6873 _d6873 |