000 | 00772nam a2200217Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 170503s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
080 | _a551.509 ; 551.578(64) | ||
100 | 1 | _aTAPIA CONTRERAS, José | |
245 | 0 |
_aEstimulación artificial de la lluvia en el nordeste de Marruecos : (segunda campaña octubre 1954 a mayo 1955) / _cpor José Tapia Contreras. |
|
260 |
_aMadrid : _bServicio Meteorológico Nacional, Ministerio del Aire, _c1956 |
||
300 | _a53p. | ||
300 | _bgráf. -- | ||
336 |
_2isbdcontent _aTexto (visual) |
||
337 |
_2isbdmedia _3Impreso _asin mediación |
||
490 | _aSerie A, Memorias | ||
490 | _v27 | ||
650 | _aLluvia - Marruecos | ||
942 | _2cdu | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c7079 _d7079 |