000 | 01063nam a2200253Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 170503s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a 2-85454-100-6 (O.C.) | ||
080 | _a551.762/.763(236.1) | ||
100 | 1 | _aBENEST, Michel | |
245 | 0 |
_aEvolution de la plate-forme de l'Ouest algérien et du Nord-Est marocain au cours du Jurassique supérieur et au début du Crétacé : stratigraphie, milieux de dépôt et (...) / _cpar Michel Benest. |
|
260 |
_aVilleurbanne : _bDépartement des Sciences de la Terre, Université Claude-Bernard, _c1985 |
||
300 | _a2 v. (581 p.) | ||
300 | _bil. -- | ||
336 |
_2isbdcontent _aTexto (visual) |
||
337 |
_2isbdmedia _3Impreso _asin mediación |
||
490 | _aDocuments des laboratoires de géologie Lyon, ISSN 0750-6635 | ||
490 | _v95 | ||
505 | _aContiene : fasc. 1 y fasc. 2. -- En Theos 09/26. | ||
650 | _aEstratigrafía - Jurásico - Argelia | ||
650 | _aEstratigrafía - Jurásico - Marruecos | ||
942 | _2cdu | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c8660 _d8660 |